| XXX Niedziela Zwykła – 26. 10. 2025 | |
| 700 | + Pelagia MIAŁKAS – gr. 26 |
| 845 | + Tadeusz ŻYTO, + Rafał WESOŁOWSKI |
| 845 | + Józef MORUŃ /4 r. śm./ |
| 1000 | + Anastazja STRYCHALSKA /8 r. śm./; ++ Jan, Tadeusz |
| 1000 | + Karol KACZMARCZYK /7 r. śm./ |
| 1115 | ZA PARAFIAN |
| 1230 | Karolina i Adrian – w 2 r. Ślubu o bł. Boże dla Nich i syna Antoniego oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Patrycji |
| 1230 | + Barbara /20 r. śm./ i + Eugeniusz /16 r. śm./ CHELMINIAK |
| 1630 | Emilia i Łukasz – dziękczynno-błagalna w 20 r. Ślubu, o bł. Boże i opiekę Maryi |
| 1630 | Aleksandra – o bł. Boże i potrzebne łaski z okazji 27 r. Urodzin |
| 1830 | + Marianna /57 r. śm./, + Wojciech /72 r. śm./, ++ z rodziny ZAPAŁA |
| 1830 | + Henryk ŚWIDERSKI – gr. 25 |
| Poniedziałek – 27. 10. 2025 | |
| 700 | + Pelagia MIAŁKAS – gr. 27 |
| 700 | + Adolf ŁOMOĆ |
| 700 | + Henryk ŚWIDERSKI – gr. 26 |
| 1830 | Elżbieta – dziękczynno-błagalna z okazji 77 r. Urodzin, o bł. Boże i potrzebne łaski |
| 1830 | Joanna – dziękczynno-błagalna z okazji 60 r. Urodzin, o bł. Boże i potrzebne łaski |
| Wtorek – 28. 10. 2025 | |
| 700 | + Władysław, ++ z Rodziny |
| 1830 | + Julita /10 r. śm./ |
| 1830 | + Pelagia MIAŁKAS – gr. 28 |
| 1830 | + Henryk ŚWIDERSKI – gr. 27 |
| Środa – 29. 10. 2025 | |
| 700 | + Pelagia MIAŁKAS – gr. 29 |
| 1830 | + Tadeusz /10 r. śm./, ++ Helena, Stefan JAMROZIK; ++ Janina, Hieronim PAWLIKOWSCY |
| 1830 | + Henryk ŚWIDERSKI – gr. 28 |
| Czwartek – 30. 10. 2025 | |
| 700 | + Alojzy /36 r. śm./ |
| 1830 | + Pelagia MIAŁKAS – gr. 30 |
| Piątek – 31. 10. 2025 | |
| 700 | ++ Eugenia i Marcin |
| 700 | + Henryk ŚWIDERSKI – gr. 30 |
| 1830 | Michał – dziękczynno-błagalna z okazji 21 r. Urodzin, o bł. Boże i potrzebne łaski |
| 1830 | + Ryszard CISEK, ++ z Rodziny MĄKA: Anna, Edward, Bogusław |
| Sobota – 01. 11. 2025 | |
| 700 | ++ Bożena i Tadeusz FILIPIAK |
| 845 | Int. Żywego Różańca |
| 1000 | ++ z rodziny CZEPUKOWICZ; + Zbigniew KRAKOWIAK |
| 1115 | + Helena OWSIANA |
| 1230 | Artur – o potrzebne łaski Boże oraz za + Karolinę |
| 1830 | + Jerzy BULTROWICZ, ++ Józef i Janina |
| Niedziela Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych – 02. 11. 2025 | |
| 700 | ++ Janina, Walenty BONISŁAWSCY, ++ z rodzin: BONISŁAWSKICH i OBRĘBSKICH |
| 845 | ++ z rodzin: KOWALCZYK i ŁUCZAK |
| 845 | ++ z rodzin: RATUSZNYCH i MAŁAŃCZUK |
| 1000 | + Stanisława /55 r. śm./, + Jan /40 r. śm./ JAWORSCY; ++ Rodzice |
| 1115 | + Stanisław JAMROZOWICZ |
| 1230 | Aurelia – dziękczynno-błagalna w 7 r. Urodzin |
| 1230 | + Norbert BARŁOGA /int. od Uczestników pogrzebu/ |
| 1630 | + Aleksander JERSZ |
| 1830 | ++ Rodzice: Stanisława i Jan WOŁCZAŃSCY, ++ z Rodziny |
| 1830 | + Henryka DUBNIEWSKA |