| Sobota – 15. 08. 2026 | |
| 700 | ++ Leokadia, Stanisław, Mirosław KALITYŃSCY |
| 845 | + Kazimiera KIEDROWSKA /24 r. śm./ |
| 1000 | ++ Barbara, Kazimierz /w kolejne rocz. śm./ |
| 1115 | Zuzanna – dziękczynno-błagalna w 12 r. Urodzin |
| 1230 | Anna i Jan KĘDZIA – dziękczynno-błagalna w 50 r. Ślubu |
| 1500 | Ślubna |
| 1830 | Marysia – dziękczynno-błagalna z okazji Urodzin i Imienin |
| 2000 | Sebastian – dziękczynno-błagalna w 30 r. Urodzin |
| XX Niedziela Zwykła – 16. 08. 2026 | |
| 700 | Aleksandra i Józef – dziękczynno-błagalna w 65 r. Ślubu, o bł. Boże i opiekę Maryi |
| 845 | + Grzegorz KWAŚNIK / 1 r. śm./ |
| 1000 | Helena – dziękczynno-błagalna w 75 r. Urodzin |
| 1115 | Henryk WIĘCEK – dziękczynno-błagalna w 80 r. Urodzin |
| 1230 | + Elżbieta MISIAK /5 r. śm./ |
| 1830 | + Teresa ŁOTYSZ, + Szczepan KAŁUŻA, ++ Rodzice: Józefa i Piotr KAŁUŻA |
| 2000 | + Dariusz KEPING /7 m-c po śm./ |
| Poniedziałek – 17. 08. 2026 | |
| 700 | |
| 1830 | Teresa BORDAKIEWICZ – dziękczynno-błagalna w 88 r. Urodzin |
| 1830 | + Ireneusz ADAMCZAK /4 m-c po śm./ |
| Wtorek – 18. 08. 2026 | |
| 700 | |
| 1830 | + Stanisława WIENSKIEL /20 r. śm./ |
| Środa – 19. 08. 2026 | |
| 700 | |
| 1830 | ++ Rodzice i Teściowie: Stefan i Eugenia BARYŁA; ++ Anastazja i Jan TYLISZCZAK; ++ z obu Rodzin |
| Czwartek – 20. 08. 2026 | |
| 700 | |
| 1500 | Ślubna |
| 1830 | Za dusze w czyśćcu cierpiące |
| Piątek – 21. 08. 2026 | |
| 700 | |
| 1830 | Wiktoria w 13 r. Urodzin, Dominik w 5 r. Urodzin – dziękczynno-błagalna |
| Sobota – 22. 08. 2026 | |
| 700 | |
| 1830 | + Jan KORBUSZ /3 r. śm/, ++ Jego Rodzice |
| XXI Niedziela Zwykła – 23. 08. 2026 | |
| 700 | ++Bronisława i Franciszek PLEBAN |
| 845 | + Piotr / 6 r. śm./, + Mariusz /7 r. śm./ |
| 1000 | Franek – dziękczynno-błagalna z okazji 11 r. Urodzin, o światło Ducha Świętego na nowy rok szkolny |
| 1115 | ZA PARAFIAN |
| 1230 | Zuzanna SOBIERAJSKA – dziękczynno-błagalna w 70 r. Urodzin |
| 1830 | ++ Anastazja, Stanisław MIŁUCH, ++ Janina, Czesław KRAWCZYK |
| 2000 | |